Četvrtak, 10. Septembra 2026
Četvrtak, 10. Septembra 2026

Dnevne vijesti koje ne trebate propustiti!
Najveće kazne za SNSD, SDP, HDZ 1990, PDP, SDS, HDZ, DNZ…
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 11. sjednici održanoj 14. marta, na osnovu Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2020. godinu (javnosti dostupni na web stranici www.izbori.ba), zbog kršenja pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH, novčano kaznila 67 političkih stranaka u ukupnom iznosu od 540.200 KM.
Usvojene odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv njih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK BiH.
Između ostalih, izrečena novčana kazna za Savez nezavisnih sodijaldemokrata je 54.000 KM, Socijaldemokratsku partiju BiH – 20.500 KM, Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990 – 21.500 KM, Partiju demokratskog progresa – 43.000 KM, Ujedinjenu Srpsku – 28.500, Stranku demokratske akcije – 10.500 KM, Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH – 12.000 KM, Srpsku demokratsku stranku – 12.000 KM, Demokratsku frontu – 7.000 KM, Savez za bolju budućnost – 12.500 KM, Platformu za progres – 29.000 KM, Našu stranku – 16.500, Stranku za BiH 19.500…
Novčane kazne za političke stranke, koje su 2020. godine prekršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Poglavlja 15 Izbornog zakona BiH -Finansiranje kampanje
Red. Br. | Kod | Politička stranka | UKUPNA KAZNA U KM |
1 | 515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA | 54.000,00 |
2 | 8 | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 20.500,00 |
3 | 440 | PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 43.000,00 |
4 | 769 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 | 21.500,00 |
5 | 90 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 10.500,00 |
6 | 18 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12.000,00 |
7 | 461 | DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 13.500,00 |
8 | 27 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH | 12.000,00 |
9 | 74 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 6.500,00 |
10 | 1698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 7.000,00 |
11 | 1182 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST | 12.500,00 |
12 | 2072 | GRAĐANSKI SAVEZ | 6.500,00 |
13 | 2320 | PLATFORMA ZA PROGRES | 29.000,00 |
14 | 2767 | Pješčić Dejan predsjednik političke stranke „Hercegovački narodni pokret – Rodoljub Drašković“ | 2.000,00 |
15 | 2527 | REGIONALNA DEMOKRATSKA STRANKA GRADAČAC | 21.000,00 |
16 | 2325 | SAVEZ MLADIH SNAGA | 20.000,00 |
17 | 2319 | BOSANSKA NARODNA STRANKA | 7.000,00 |
18 | 1972 | UJEDINJENA SRPSKA | 28.500,00 |
19 | 2328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 11.500,00 |
20 | 1728 | LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 7.000,00 |
21 | 4 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 19.500,00 |
22 | 877 | POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „NAŠA STRANKA“ | 16.500,00 |
23 | 2420 | DEMOKRATSKI SAVEZ | 5.500,00 |
24 | 2314 | NEZAVISNI BLOK | 4.500,00 |
25 | 1718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 5.500,00 |
26 | 2697 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH | 11.500,00 |
27 | 882 | STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 4.000,00 |
28 | 2321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE | 4.000,00 |
29 | 1701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.000,00 |
30 | 513 | STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.500,00 |
31 | 1705 | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 3.000,00 |
32 | 1 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ | 7.000,00 |
33 | 366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 5.500,00 |
34 | 1989 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH | 4.500,00 |
35 | 36 | BOSS-BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4.000,00 |
36 | 1882 | TUZLANSKA ALTERNATIVA | 6.500,00 |
37 | 1270 | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA STJEPANA RADIĆA | 4.500,00 |
38 | 2423 | POKRET ZA MODERNU I AKTIVNU KRAJINU | 4.300,00 |
39 | 1730 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ | 4.500,00 |
40 | 2426 | STRANKA DEMOKRATSKE SRPSKE SEMBERIJA – MIĆO MIĆIĆ | 5.500,00 |
41 | 2447 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE | 3.000,00 |
42 | 2010 | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-BRAĆA RADIĆ BRČKODISTRIKT BIH | 3.000,00 |
43 | 1714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST | 4.000,00 |
44 | 1694 | NAPREDNA SRPSKA-NS | 3.000,00 |
45 | 1872 | POLITIČKA ORGANIZACIJA „POKRET USPJEŠNA SRPSKA | 5.000,00 |
46 | 455 | LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH | 4.500,00 |
47 | 2317 | POLITIČKA ORGANIZACIJA „NAROD I PRAVDA“ | 2.000,00 |
48 | 17 | HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH | 2.500,00 |
49 | 1703 | HRVATSKA NEZAVISNA LISTA | 3.500,00 |
50 | 1178 | HRVATSKA STRANKA PRAVA Dr. ANTE STARČEVIĆ BIH | 3.500,00 |
51 | 2622 | POLITIČKA ORGANIZACIJA „ZAJEDNO ZA BOLJI SREBRENIK“ | 3.000,00 |
52 | 1973 | POLITIČKA ORGANIZACIJA „NAŠA HERCEGOVINA“ | 2.500,00 |
53 | 2798 | BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI-DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ | 4.000,00 |
54 | 2292 | PRVA MOSTARSKA PARTIJA | 1.500,00 |
55 | 2731 | DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE | 1.000,00 |
56 | 2734 | OTADŽBINSKA STRANKA | 1.000,00 |
57 | 2620 | POKRET PRAVDE | 2.000,00 |
58 | 16 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 2.000,00 |
59 | 2802 | HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 2.100,00 |
60 | 2711 | POLITIČKA ORGANIZACIJA SOCIJALDEMOKRATE BiH** | 1.000,00 |
61 | 502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITA | 2.000,00 |
62 | 2311 | PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.000,00 |
63 | 2455 | POLITIČKA ORGANIZACIJA „GLAS NARODA“ BIH | 300,00 |
64 | 2743 | NOVO DOBA | 1.500,00 |
65 | 1003 | NEZAVISNA STRANKA DR. MIHAJLO TOVIRAC | 3.000,00 |
66 | 2313 | POKRET MOST 21 | 3.000,00 |
67 | 2803 | SOCIJALISTI-SPS | 1.000,00 |
540.200,00